594-27-4_四甲基锡
四甲基锡 | 594-27-4

英文名称:tetramethyltin
cas no.:594-27-4
分子式:c4h12sn
分子量:178.8481
四甲基锡结构式
msds:四甲基锡msds
价格行情:四甲基锡价格
国内供应商 45 家
- 相关化合物

cas no.:5089-96-3
- 简介
- 名称和标识符
- 别名信息
- 物化性质
- 安全信息
- 标准数据
- 合成路线
- 参考资料
- 相关分类
| inchi | 1s/4ch3.sn/h4*1h3; |
| inchikey | vxkwypomxbvzsj-uhfffaoysa-n |
| smiles | [sn](c([h])([h])[h])(c([h])([h])[h])(c([h])([h])[h])c([h])([h])[h] |
| brn | 3647887 |
tetramethyltin 四甲基锡
二甲基硒醚
四甲基
四甲
四甲锡
tetramethylstannane
tetramethyltin 5.5n
stannane, tetramethyl-
tetramethyl tin
tin, tetramethyl-
tetramethylcin
snme4
(ch3)4sn
tetramethylcin [czech]
tin tetramethyl
[snme4]
8v4xu9dpbk
vxkwypomxbvzsj-uhfffaoysa-n
tetramethyltin, 98%
c4h12sn
tetramethystannane
me4sn
tetramethyltin, 95%
sn(me)4
tetramethyltin, >=99%
sn(ch3)4
| 精确分子量 | 179.99600 |
| 同位素质量 | 179.996097 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 0 |
| 氢键受体数量 | 0 |
| 重原子数量 | 5 |
| 可旋转化学键数量 | 0 |
| 复杂度 | 19.1 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(xlogp) | 无 |
| 互变异构体数量 | 无 |
| 表面电荷 | 0 |
| 拓扑分子极性表面积 | 0 |
| 颜色与性状 | 不可用 |
| 密度 | 1.291 |
| 熔点 | −54 °c(lit.) |
| 沸点 | 76°c |
| 闪点 | 9 °f |
| 折射率 | n20/d 1.441(lit.) |
| 水溶性 | insoluble in water. soluble in organic solvents |
| psa | 0.00000 |
| logp | 1.95440 |
| 溶解性 | 不可用 |
纠错
| 符号: |
ghs02 ghs06 ghs09 |
| 提示语 | 危险 |
| 危害声明: | h225-h300+h310+h330-h410 |
| 警示性声明: | p210-p233-p240-p241+p242+p243-p260-p262-p264-p270-p271-p273-p280-p284-p301+p310+p330-p302+p352+p310+p361+p364-p304+p340+p310-p391-p403+p233-p405-p501 |
| 危险品运输编号 | un 3384 6.1/pg 1 |
| wgk germany: | 2 |
| 危险类别码: | r26/27/28;r50/53 |
| 安全说明: | s26-s27-s28-s45-s60-s61 |
| rtecs号 | wh8630000 |
| 危险品标志: |
t+ n
|
| 危险等级 | 3 |
| 包装等级 | ii |
| 包装类别 | ii |
| 风险术语 | r26/27/28; r50/53 |
| 安全术语 | 3 |
| hazardclass | 3 |
| tsca | yes |
| 储存条件 | 2-8°c |
| packinggroup | ii |
| einecs | 6329 |
| mdl | mfcd00008278 |
共 3 条合成路线
-

7440-57-5

594-27-4
-

38430-55-6

201230-82-2

51934-41-9

594-27-4
- 参考文献 :
- tanaka, masato
synthesis, 1981 , # 1 p. 47 – 48
-

1066-45-1

753-73-1

13453-07-1

594-27-4
| beilstein | 4,631 |
| reaxys rn | 3647887 |
- 四甲基锡
- 四甲基锡
- tetramethyltin 四甲基锡


ghs06
ghs09
n